ステージ付の多目的ホールの他に、図書館「ルイカ」、会議室、調理実習室、教育委員会事務局を併設。
住所 | 〒089-3711 足寄町南1条5丁目3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL・FAX | TEL/0156-25-3188 FAX/0156-25-5909 | ||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 足寄町教育委員会 生涯学習室生涯学習担当 | ||||||||||||||||||||||||
問合先TEL | —
|
||||||||||||||||||||||||
アクセス | JR帯広駅より車で90分 | ||||||||||||||||||||||||
駐車台数 | 50〜60台 | ||||||||||||||||||||||||
その他施設 | 和室・調理実習室・応接室・パントリー・展示コーナー・バリアフリートイレ(オストメイト対応) | ||||||||||||||||||||||||
利用時間 | 9:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||
休日 | 年末年始(12月28日〜1月3日) | ||||||||||||||||||||||||
施設内容 |
|
||||||||||||||||||||||||
料金 | —
|
||||||||||||||||||||||||
宿泊施設 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | バリアフリートイレ | ||||||||||||||||||||||||
機器の貸出 | カラオケマシーン(多目的ホール、会議室4で使用可) | ||||||||||||||||||||||||
各種サービス | —
|
||||||||||||||||||||||||
クレジット | —
|
||||||||||||||||||||||||
基本料金 | 基本時間/1時間あたり(冷暖房料含む) |
||||||||||||||||||||||||
1日料金 | —
|
||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kyoiku-iinkai/bunka-sports/shisetsu-riyou/chomincenter.html | ||||||||||||||||||||||||
備考 | Wi-Fiあり |